
Rozzano Eagles
ROSTER 2020/2021
COACH
LANZI Jacopo
STAFF
Da definire
N° | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
0 | MALAPONTI | Lorenzo | 2003 | Centro |
2 | DEMASI | Cristian | 2004 | Play |
7 | DUNGCA | Nicole | 2004 | Guardia |
11 | SCIRO | Leonardo | 2003 | Play |
21 | ROSATI | Massimo (Cap.) | 2003 | Centro |
25 | SPAGNULO | Pietro | 2004 | Play |
30 | SANTOS | John | 2003 | Guardia |
31 | FACCINI | Simone | 2003 | Ala |
33 | SPOTTI | Fabrizio | 2003 | Ala |
35 | BERTOLINI | Manuel | 2003 | Ala |
44 | MAESTRINI | Christian | 2003 | Guardia |
## | DECURSU | Francesco | 2003 | Guardia |
## | BARUFFETTI | Francesco | 2003 | Ala |
## | DI TONNO | Davide | 2003 | Play |
U18 - Classificazione: Milano Silver 3
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | San Pio X Milano | 14 | 7 | 7 | 0 | 478 | 344 |
2 | Quartiere S. Ambrogio | 10 | 7 | 5 | 2 | 373 | 318 |
3 | Leone XIII Milano | 10 | 7 | 5 | 2 | 430 | 296 |
4 | Nuova Olympia Voghera | 8 | 7 | 4 | 3 | 396 | 435 |
5 | Vismara Rosso | 8 | 7 | 4 | 3 | 345 | 335 |
6 | Vismara Bianco | 2 | 6 | 1 | 5 | 254 | 347 |
7 | Milanotre Bianco | 2 | 7 | 1 | 6 | 382 | 428 |
8 | ROZZANO EAGLES | 0 | 6 | 0 | 6 | 259 | 414 |
U18 - Qualificazione: Milano 6
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Nova Basket 2003 | 10 | 6 | 5 | 1 | 377 | 268 |
2 | Nuova Olympia Voghera | 8 | 6 | 4 | 2 | 398 | 301 |
3 | Milanotre Bianco | 8 | 6 | 4 | 2 | 383 | 293 |
4 | ROZZANO EAGLES | 8 | 6 | 4 | 2 | 309 | 310 |
5 | Virtus Binasco | 6 | 6 | 3 | 3 | 364 | 359 |
6 | Pallacanestro Stradella | 2 | 6 | 1 | 5 | 245 | 366 |
7 | Accademia Basket | 0 | 6 | 0 | 6 | 212 | 391 |
U18 - Classificazione: Milano Silver 3
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
10/01/2020 | Rozzano Eagles | GSQSA | 37-51 |
15/01/2020 | Rozzano Eagles | S. Pio X Milano | 44-74 |
21/01/2020 | Milanotre Bianco | Rozzano Eagles | 92-60 |
02/02/2020 | Rozzano Eagles | Vismara Rosso | 38-50 |
07/02/2020 | Rozzano Eagles | Nuova Olympia Voghera | 48-61 |
10/02/2020 | Leone XIII Blu | Rozzano Eagles | 86-32 |
23/02/2020 | Rozzano Eagles | Vismara Bianco | H 18:30 |
27/02/2020 | GSQSA | Rozzano Eagles | H 21:00 |
03/03/2020 | S. Pio X Milano | Rozzano Eagles | H 21:30 |
15/03/2020 | Rozzano Eagles | Milanotre Bianco | H 18:30 |
19/03/2020 | Vismara Rosso | Rozzano Eagles | H 19:30 |
23/03/2020 | Nuova Olympia Voghera | Rozzano Eagles | H 20:45 |
03/04/2020 | Rozzano Eagles | Leone XIII Bl | H 19:45 |
09/04/2020 | Vismara Bianco | Rozzano Eagles | H 19:30 |
U18 - Qualificazione: Milano 6
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
07/10/2019 | Nuova Olympia Voghera | Rozzano Eagles | 78-46 |
17/10/2019 | Rozzano Eagles | Nova Basket 2003 | 39-55 |
24/10/2019 | Rozzano Eagles | Milanotre Bianco | 56-50 |
06/11/2019 | Accademia Basket | Rozzano Eagles | 29-65 |
14/11/2019 | Virtus Binasco | Rozzano Eagles | 53-57 |
21/11/2019 | Rozzano Eagles | Pall. Stradella | 46-45 |