
Under 13
ROSTER 2022/2023
STAFF
Allenatore IOSCA Andrea
Vice Allenatore RICCIARDI Marco
N° | COGNOME | NOME | ANNO |
5 | COLANGELO | Davide | 2010 |
16 | SGUERA | Giorgio | 2010 |
19 | FINI | Jonathan | 2011 |
20 | SBANO | Diego | 2010 |
29 | FRANCHI | Thomas | 2011 |
31 | BERTUZZI | Gabriele | 2011 |
32 | MARCHIO | Lorenzo | 2010 |
34 | BOI | Emanuele | 2010 |
41 | MENSAH | Gerald | 2011 |
42 | DAHDAL | Kirollos | 2010 |
45 | MICOCCI | Marco | 2011 |
47 | GOIA | Patrick | 2011 |
54 | RUSSO | Francesco | 2011 |
60 | GARCIA GOMEZ | Yandel | 2011 |
61 | MONZANI | Leonardo | 2011 |
62 | SHKUPA | Lyan | 2010 |
67 | SCOGNAMIGLIO | Christian | 2011 |
75 | TASSO | Andrea | 2010 |
80 | SENE | Omar | 2011 |
81 | FRANCULLO | Gabriele | 2011 |
## | MOHAMED | Youssef | 2011 |
## | GUALTIERI | Fabio | 2011 |
U13 - Seconda Fase: UISP Girone Bronze
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Basket Rozzano | 12 | 6 | 6 | 0 | 315 | 185 |
2 | Cornaredo | 10 | 6 | 5 | 1 | 426 | 276 |
3 | Magicsport | 10 | 6 | 5 | 1 | 386 | 291 |
4 | Forza Vive Inzago | 8 | 6 | 4 | 2 | 409 | 278 |
5 | Social Osa | 8 | 6 | 4 | 2 | 354 | 267 |
6 | PM Sport | 8 | 6 | 4 | 2 | 302 | 216 |
7 | United Basket Project | 6 | 6 | 3 | 3 | 323 | 328 |
8 | Basket Bussero | 6 | 5 | 3 | 2 | 213 | 184 |
9 | Tumminelli Romana | 4 | 6 | 2 | 4 | 283 | 259 |
10 | Virtus Binasco | 4 | 6 | 2 | 4 | 239 | 262 |
11 | Basket Melzo | 4 | 6 | 2 | 4 | 252 | 297 |
12 | Bionics Buccinasco | 2 | 6 | 1 | 5 | 199 | 362 |
13 | Gonzaga | 0 | 5 | 0 | 5 | 106 | 378 |
14 | Junior Virtus | 0 | 6 | 0 | 6 | 176 | 400 |
U13 - Prima Fase: UISP Girone B
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Opera | 28 | 14 | 14 | 0 | 1017 | 336 |
2 | Meta 2000 | 16 | 14 | 8 | 5 | 650 | 569 |
3 | Pall. Stradella | 14 | 14 | 7 | 6 | 559 | 574 |
4 | Sanmaurense | 12 | 14 | 6 | 8 | 635 | 652 |
5 | Olympic Team | 10 | 14 | 5 | 9 | 528 | 742 |
6 | Cavallino Poasco | 10 | 14 | 5 | 9 | 390 | 586 |
7 | PM Sport | 10 | 14 | 5 | 9 | 593 | 739 |
8 | Basket Rozzano | 8 | 14 | 4 | 10 | 509 | 683 |
U13 - Seconda Fase: UISP Girone Bronze
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
08/03/2023 | Basket Rozzano | Virtus Binasco | 34 – 18 |
12/03/2023 | Bionics Buccinasco | Basket Rozzano | 19 – 55 |
19/03/2023 | Basket Rozzano | Forza Vive Inzago | 52 – 44 |
25/03/2023 | Junior Virtus | Basket Rozzano | 31 – 69 |
01/04/2023 | Basket Rozzano | Basket Melzo | 54 – 29 |
16/04/2023 | PM Sport | Basket Rozzano | 44 – 51 |
22/04/2023 | United Basket Project | Basket Rozzano | h. 15:00 |
30/04/2023 | Basket Rozzano | Cornaredo | h. 14:00 |
08/05/2023 | Magicsport | Basket Rozzano | h. 19:00 |
14/05/2023 | Basket Rozzano | Gonzaga | h. 14:00 |
20/05/2023 | Basket Bussero | Basket Rozzano | h. 11:00 |
28/05/2023 | Basket Rozzano | Social Osa | h. 14:00 |
Da definire | Tumminelli Romana | Basket Rozzano | Da definire |
U13 - Prima Fase: UISP Girone B
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
17/02/2023 | PM Sport | Basket Rozzano | 46 – 38 |
06/11/2022 | Sanmaurense | Basket Rozzano | 63 – 43 |
13/11/2022 | Opera | Basket Rozzano | 95 – 26 |
20/11/2022 | Basket Rozzano | Cavallino Poasco | 20 – 0 |
13/03/2023 | Pall. Stradella | Basket Rozzano | 20 – 0 |
04/12/2022 | Basket Rozzano | Meta 2000 | 38 – 45 |
14/12/2022 | Olympic Team | Basket Rozzano | 56 – 49 |
18/12/2022 | Basket Rozzano | PM Sport | 44 – 41 |
15/01/2023 | Basket Rozzano | Sanmurense | 44 – 42 |
22/01/2023 | Basket Rozzano | Opera | 34 – 72 |
30/01/2023 | Cavallino Poasco | Basket Rozzano | 46 – 45 |
05/02/2023 | Basket Rozzano | Pall. Stradella | 39 – 61 |
11/02/2023 | Meta 2000 | Basket Rozzano | 55 – 30 |
19/02/2023 | Basket Rozzano | Olympic Team | 59 – 41 |