
Under 17
ROSTER 2022/2023
STAFF
Allenatore IOSCA Marco
Dirigente Accompagnatore FANGAREGGI Jorma
N° | COGNOME | NOME | ANNO |
0 | BOCCHIOLA | Gabriele | 2006 |
12 | SCIRO | Federico | 2006 |
14 | VOTTERO | Federico | 2007 |
19 | SILVESTRI | Marco | 2006 |
28 | DICUNTA | Gioele | 2006 |
31 | MATESE | Riccardo | 2007 |
37 | MARTINO | Daniele | 2007 |
39 | D’AVOLIO | Andrea | 2006 |
40 | DE MICHELE | Filippo | 2006 |
44 | DI NICOLO’ | Matteo | 2006 |
45 | RISSO | Nicolò | 2006 |
48 | FANGAREGGI | Cristian | 2006 |
51 | DEVAUX | Davide | 2006 |
61 | PICCIRILLI | Leandro (Cap.) | 2006 |
61 | FERRARI | Andrea | 2006 |
64 | VALENTE | Pietro | 2006 |
72 | RIGOLDI | Davide | 2006 |
U17 - Classificazione: FIP Bronze 12
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Here You Can | 18 | 10 | 9 | 1 | 674 | 565 |
2 | Sedriano | 14 | 11 | 7 | 4 | 720 | 722 |
3 | CMB Altomilanese | 14 | 11 | 7 | 4 | 656 | 557 |
4 | Accademia Pavia | 14 | 10 | 7 | 3 | 604 | 557 |
5 | Magenta | 12 | 10 | 6 | 4 | 574 | 535 |
6 | Basket Rozzano | 8 | 11 | 4 | 7 | 552 | 649 |
7 | Legnano Knights | 2 | 11 | 1 | 10 | 572 | 704 |
8 | Bionics Buccinasco | 2 | 10 | 1 | 9 | 524 | 587 |
U17 - Qualificazione: FIP Girone U
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Now Basketball Vigevano | 18 | 10 | 9 | 1 | 809 | 511 |
2 | CS Corsico | 18 | 10 | 9 | 1 | 712 | 472 |
3 | CAT Vigevano | 12 | 10 | 6 | 4 | 858 | 607 |
4 | Bionics Buccinasco | 6 | 10 | 3 | 7 | 487 | 691 |
5 | Basket Corsico | 6 | 10 | 3 | 7 | 446 | 666 |
6 | Basket Rozzano | 0 | 10 | 0 | 10 | 412 | 777 |
U17 - Classificazione: FIP Bronze 12
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
28/01/2023 | CMB Altomilanese | Basket Rozzano | 36 – 51 |
09/03/2023 | Accademia Pavia | Basket Rozzano | 59 – 44 |
12/02/2023 | Bionics Buccinasco | Basket Rozzano | 49 – 50 |
19/02/2023 | Legnano Knights | Basket Rozzano | 59 – 71 |
25/02/2023 | Sedriano | Basket Rozzano | 72 – 63 |
05/03/2023 | Basket Rozzano | Magenta | 48 – 54 |
12/03/2023 | Here You Can | Basket Rozzano | 74 – 66 |
18/03/2023 | CMB Altomilanese | Basket Rozzano | 84 – 42 |
26/03/2023 | Basket Rozzano | Accademia Pavia | 41 – 63 |
02/04/2023 | Basket Rozzano | Bionics Buccinasco | 48 – 46 |
16/04/2023 | Basket Rozzano | Legnano Knights | 43 – 38 |
23/04/2023 | Basket Rozzano | Sedriano | 43 – 67 |
04/05/2023 | Magenta | Basket Rozzano | h. 19:30 |
07/05/2023 | Basket Rozzano | Here You Can | h. 18:00 |
U17 - Qualificazione: FIP Girone U
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
23/10/2022 | Basket Rozzano | CAT Vigevano | 45 – 95 |
29/10/2022 | Now Basketball Vigevano | Basket Rozzano | 100 – 38 |
05/11/2022 | Basket Corsico | Basket Rozzano | 58 – 30 |
13/11/2022 | Basket Rozzano | CS Corsico | 30 – 64 |
20/11/2022 | Bionics Buccinasco | Basket Rozzano | 67 – 55 |
26/11/2022 | CAT Vigevano | Basket Rozzano | 120 – 47 |
04/12/2022 | Basket Rozzano | Now Basketball Vigevano | 32 – 77 |
11/12/2022 | Basket Rozzano | Basket Corsico | 55 – 60 |
18/12/2022 | CS Corsico | Basket Rozzano | 76 – 42 |
15/01/2023 | Basket Rozzano | Bionics Buccinasco | 38 – 60 |