
Divisione Regionale 4
Divisione Regionale 4 - Girone J
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
24/10/2024 | Basket Rozzano | Vismara | 36 – 50 |
30/10/2024 | Here You Can | Basket Rozzano | 71 – 52 |
07/11/2024 | Basket Rozzano | Stradella | 46 – 39 |
21/11/2024 | Virtus Binasco | Basket Rozzano | 50 – 40 |
29/11/2024 | Olympic Team | Basket Rozzano | h. 21:15 |
04/12/2024 | Futura Milano | Basket Rozzano | h. 21:30 |
12/12/2024 | Basket Rozzano | IULM Sport | h. 21:30 |
09/01/2025 | Virtus Mortara | Basket Rozzano | h. 21:00 |
16/01/2025 | Basket Rozzano | Virtus Abbiatense e Ozzerese | h. 21:30 |
23/01/2025 | Cesano Boscone | Basket Rozzano | h. 21:30 |
02/02/2025 | Vismara | Basket Rozzano | h. 21:00 |
04/02/2025 | Basket Rozzano | Here You Can | h. 21:30 |
12/02/2025 | Stradella | Basket Rozzano | h. 21:15 |
27/02/2025 | Basket Rozzano | Virtus Binasco | h. 21:30 |
06/03/2025 | Basket Rozzano | Olympic Team | h. 21:30 |
13/03/2025 | Basket Rozzano | Futura Milano | h. 21:30 |
17/03/2025 | IULM Sport | Basket Rozzano | h. 21:30 |
27/03/2025 | Basket Rozzano | Virtus Mortara | h. 21:30 |
03/04/2025 | Virtus Abbiatense e Ozzerese | Basket Rozzano | h. 21:30 |
10/04/2025 | Basket Rozzano | Cesano Boscone | h. 21:30 |
Divisione Regionale 4 - Girone J
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Futura Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 314 | 242 |
2 | Here You Can Bianco | 6 | 5 | 3 | 2 | 311 | 290 |
3 | Virtus Binasco | 6 | 5 | 3 | 2 | 241 | 245 |
4 | Vismara Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 291 | 238 |
5 | Stradella | 4 | 3 | 4 | 1 | 151 | 138 |
6 | Cesano Boscone | 4 | 5 | 2 | 3 | 292 | 279 |
7 | Virtus Abbiatense e Ozzerese | 4 | 4 | 2 | 2 | 194 | 207 |
8 | IULM Sport | 2 | 4 | 1 | 3 | 199 | 264 |
9 | Virtus Mortara | 2 | 4 | 1 | 3 | 241 | 253 |
10 | Olympic Team | 2 | 4 | 1 | 3 | 210 | 252 |
11 | Basket Rozzano | 2 | 4 | 1 | 3 | 174 | 210 |