
Divisione Regionale 1
Roster 2023-2024
Divisione Regionale 1 - Girone Ovest A
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
01/10/2023 | San Pio X | Basket Rozzano | 70 – 64 |
06/10/2023 | Basket Rozzano | Garegnano | 61 – 91 |
13/10/2023 | Basket Rozzano | Tumminelli Romana | 72 – 69 |
20/10/2023 | CUS Milano | Basket Rozzano | 74 – 61 |
27/10/2023 | S.G.B Abbiategrasso | Basket Rozzano | 95 – 89 |
04/11/2023 | Basket Rozzano | Basketown | 65 – 67 |
10/11/2023 | Leone XIII | Basket Rozzano | 84 – 60 |
17/11/2023 | Basket Rozzano | Tigers Milano | 60 – 64 |
26/11/2023 | Ebro Basket | Basket Rozzano | h. 18:45 |
01/12/2023 | Basket Rozzano | Virtus Binasco | h. 21:15 |
12/12/2023 | Trezzano Basket | Basket Rozzano | h. 21:30 |
17/12/2023 | Basket Rozzano | San Pio X | h. 18:30 |
22/12/2023 | Garegnano | Basket Rozzano | h. 21:30 |
14/01/2024 | Tumminelli Romana | Basket Rozzano | h. 18:50 |
19/01/2024 | Basket Rozzano | CUS Milano | h. 21:15 |
26/01/2024 | Basket Rozzano | S.G.B. Abbiategrasso | h. 21:15 |
04/02/2024 | Basketown | Basket Rozzano | h. 18:30 |
09/02/2024 | Basket Rozzano | Leone XIII | h. 21:15 |
18/02/2024 | Tigers Milano | Basket Rozzano | h. 18:00 |
23/02/2024 | Basket Rozzano | Ebro Basket | h. 21:15 |
01/03/2024 | Virtus Binasco | Basket Rozzano | h. 21:30 |
08/03/2024 | Basket Rozzano | Trezzano Basket | h. 21:15 |
Divisione Regionale 1 - Girone Ovest A
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Garegnano | 14 | 8 | 7 | 1 | 567 | 495 |
2 | Leone XIII | 12 | 8 | 6 | 2 | 606 | 544 |
3 | CUS Milano | 12 | 8 | 6 | 2 | 569 | 519 |
4 | Ebro Basket | 10 | 8 | 5 | 3 | 531 | 470 |
5 | Tumminelli Romana | 10 | 8 | 5 | 3 | 517 | 467 |
6 | Tigers Milano | 8 | 8 | 4 | 4 | 519 | 551 |
7 | Virtus Binasco | 6 | 8 | 3 | 5 | 497 | 492 |
8 | Trezzano Basket | 6 | 8 | 3 | 5 | 537 | 549 |
9 | San Pio X | 6 | 8 | 3 | 5 | 508 | 532 |
10 | Basketown | 6 | 8 | 3 | 5 | 492 | 494 |
11 | S.G.B. Abbiategrasso | 4 | 8 | 2 | 6 | 491 | 621 |
12 | Basket Rozzano | 2 | 8 | 1 | 7 | 532 | 614 |