
Under 15
ROSTER 2022/2023
STAFF
Allenatore LANZI Jacopo
Vice Allenatore IOSCA Andrea
Dirigente Accompagnatore DELL’ORTO Mauro
N° | COGNOME | NOME | ANNO |
0 | ALEXAN | Carlo | 2009 |
1 | FILIPPINI | Mattia | 2008 |
2 | MOLOSNIC | Cristian | 2008 |
4 | RIONDINO | Davide | 2009 |
6 | GUARRASI | Matteo | 2008 |
9 | CALVIELLO | Mattia | 2008 |
11 | MOFFA | Gabriele | 2008 |
10 | SABBATINI | Zeno | 2008 |
17 | JACINTO | Joshle | 2008 |
18 | SAMONTE YUEN | Sean | 2008 |
19 | LEGUTI | Sebastiano | 2008 |
21 | MAURIZIO | Andrea | 2009 |
30 | DELL’ORTO | Alessandro | 2008 |
31 | DIACO | Lorenzo | 2008 |
33 | BOI | Leonardo | 2008 |
## | DELLO PREITE | Manuele | 2008 |
U15 - Qualificazione: FIP Girone N
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Virtus Binasco | 12 | 6 | 6 | 0 | 439 | 300 |
2 | Opera | 10 | 7 | 5 | 2 | 404 | 365 |
3 | Here You Can | 8 | 6 | 4 | 2 | 430 | 279 |
4 | Basket Rozzano | 6 | 7 | 3 | 4 | 318 | 396 |
5 | Sanmaurense | 4 | 7 | 2 | 5 | 372 | 425 |
6 | Nuova Olympia Voghera | 0 | 7 | 0 | 7 | 309 | 507 |
U15 - Qualificazione: UISP Girone D
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Basket Rozzano | 8 | 4 | 4 | 0 | 260 | 140 |
2 | I’m a Baller | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 101 |
3 | Olympic Team | 6 | 4 | 3 | 1 | 270 | 188 |
4 | New Basket Arzaga | 4 | 4 | 2 | 2 | 185 | 180 |
5 | Schuster | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 250 |
6 | Azzurri Niguardese | 4 | 5 | 2 | 3 | 226 | 291 |
7 | Tumminelli Romana | 2 | 4 | 1 | 3 | 193 | 205 |
8 | Gonzaga | 2 | 3 | 1 | 2 | 111 | 171 |
9 | San Carlo | 0 | 4 | 0 | 4 | 108 | 304 |
U15 - Qualificazione: FIP Girone N
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
22/10/2022 | Basket Rozzano | Here You Can | 44 – 91 |
30/10/2022 | Nuova Olympia Voghera | Basket Rozzano | 38 – 45 |
06/11/2022 | Virtus Binasco | Basket Rozzano | 60 – 42 |
12/11/2022 | Basket Rozzano | Sanmaurense | 51 – 43 |
19/11/2022 | Opera | Basket Rozzano | 58 – 38 |
27/11/2022 | Here You Can | Basket Rozzano | 50 – 30 |
04/12/2022 | Basket Rozzano | Nuova Olympia Voghera | 68 – 56 |
12/12/2022 | Basket Rozzano | Virtus Binasco | h. 16:00 |
18/12/2022 | Sanmaurense | Basket Rozzano | h. 18:00 |
14/01/2023 | Basket Rozzano | Opera | h. 16:00 |
U15 - Qualificazione: UISP Girone D
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
Da definire | Basket Rozzano | New Basket Arzaga | Da definire |
05/11/2022 | Tumminelli Romana | Basket Rozzano | 37 – 61 |
23/11/2022 | Basket Rozzano | Schuster U15 | 49 – 45 |
28/11/2022 | Basket Rozzano | Azzurri Niguardese | 61 – 40 |
03/12/2022 | Basket Rozzano | San Carlo | 89 – 18 |
17/12/2022 | Basket Rozzano | I’m a Baller | h. 16:00 |
21/12/2022 | Basket Rozzano | Olympic Team | h. 19:30 |
15/01/2023 | Gonzaga | Basket Rozzano | h. 10:45 |
22/01/2023 | New Basket Arzaga | Basket Rozzano | h. 16:00 |
29/01/2023 | Basket Rozzano | Tumminelli Romana | h. 16:00 |
05/02/2023 | Schuster U15 | Basket Rozzano | h. 15:00 |
18/02/2023 | Azzurri Niguardese | Basket Rozzano | h. 17:00 |
25/02/2023 | San Carlo | Basket Rozzano | h. 18:30 |
11/03/2023 | I’m a Baller | Basket Rozzano | h. 15:00 |
19/03/2023 | Basket Rozzano | Gonzaga | h. 16:00 |
22/03/2023 | Olympic Team | Basket Rozzano | h. 19:15 |