
Under 19
ROSTER 2023/2024
STAFF
Allenatore IOSCA Marco
Vice Allenatore MINOZZI Elia
Dirigente Accompagnatore FANGAREGGI Jorma
N° | COGNOME | NOME | ANNO |
4 | BABAJ | Kevin | 2004 |
5 | TREZZA | Riccardo | 2005 |
8 | GALEOTTI | Simone | 2005 |
10 | MARASCO | Stefano | 2004 |
12 | SCIRO | Federico | 2006 |
13 | CALVIELLO | Andrea | 2005 |
14 | VOTTERO | Federico | 2007 |
17 | LAURI | Jacopo | 2005 |
19 | SILVESTRI | Marco | 2006 |
22 | BRANDOLESE | Luca | 2005 |
23 | ZUCCHI | Elia | 2005 |
25 | MAGNI | Matteo | 2004 |
37 | MARTINO | Daniele | 2007 |
40 | DE MICHELE | Filippo | 2007 |
43 | MARRA | Francesco | 2004 |
45 | RISSO | Nicolò | 2006 |
46 | GAMBINI | Tommaso | 2004 |
48 | FANGAREGGI | Cristian | 2006 |
51 | DEVAUX | Davide | 2006 |
59 | MARINI | Luca | 2005 |
60 | D’ALBA | Enrico | 2004 |
66 | MAURIZIO | Manuel | 2005 |
69 | NICOLETTO | Tommaso | 2004 |
72 | RIGOLDI | Davide | 2006 |
U19 FIP - Qualificazione: Girone O
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
23/10/2023 | Leone XIII | Basket Rozzano | 92 – 34 |
02/11/2023 | Basket Rozzano | Pall. Milano | 63 – 85 |
09/11/2023 | Basket Rozzano | Garegnano Bianca | 32 – 87 |
13/11/2023 | Basketown | Basket Rozzano | 59 – 47 |
23/11/2023 | Basket Rozzano | New Basketball Arzaga | h. 21:00 |
30/11/2023 | Vismara | Basket Rozzano | h. 21:30 |
07/12/2023 | Basket Rozzano | Garegnano Rossa | h. 21:00 |
14/12/2023 | Basket Rozzano | Leone XIII | h. 21:00 |
08/01/2024 | Pall. Milano | Basket Rozzano | h. 19:20 |
16/01/2024 | Garegnano Bianca | Basket Rozzano | h. 21:30 |
25/01/2024 | Basket Rozzano | Basketown | h. 21:30 |
29/01/2024 | New Basketball Arzaga | Basket Rozzano | h. 21:30 |
08/02/2024 | Basket Rozzano | Vismara | h. 21:00 |
14/02/2024 | Garegnano Rossa | Basket Rozzano | h. 19:50 |
U19 UISP - Prima Fase: Girone B
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
05/11/2023 | Basket Rozzano | Here You Can | 51 – 83 |
11/11/2023 | Atletico Barona | Basket Rozzano | 41 – 65 |
19/11/2023 | Basket Corsico | Basket Rozzano | 68 – 65 |
Da definire | I’m a Baller | Basket Rozzano | Da definire |
03/12/2023 | Basket Rozzano | Vismara | h. 20:00 |
Da definire | P.G.S. Domino | Basket Rozzano | Da definire |
17/12/2023 | Basket Rozzano | Tigers Milano | h. 20:00 |
Da definire | Here You Can | Basket Rozzano | Da definire |
14/01/2024 | Basket Rozzano | Atletico Barona | h. 20:00 |
20/01/2024 | Basket Rozzano | Basket Corsico | h. 17:30 |
28/01/2024 | Basket Rozzano | I’m a Baller | h. 20:00 |
Da definire | Vismara | Basket Rozzano | Da definire |
11/02/2024 | Basket Rozzano | P.G.S. Domino | h. 20:00 |
Da definire | Tigers Milano | Basket Rozzano | Da definire |
U19 FIP - Qualificazione: Girone O
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Leone XIII | 8 | 4 | 4 | 0 | 302 | 197 |
2 | Vismara | 6 | 4 | 3 | 1 | 236 | 214 |
3 | Pall. Milano | 6 | 4 | 3 | 1 | 303 | 216 |
4 | Garegnano Bianco | 6 | 4 | 3 | 1 | 270 | 184 |
5 | Basketown | 4 | 4 | 2 | 2 | 240 | 226 |
6 | Garegnano Rossa | 2 | 4 | 1 | 3 | 179 | 225 |
7 | New Basketball Arzaga | 0 | 4 | 0 | 4 | 146 | 267 |
8 | Basket Rozzano | 0 | 4 | 0 | 4 | 176 | 323 |
U19 UISP - Prima Fase: Girone B
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Tigers Milano | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 95 |
2 | Here You Can | 4 | 2 | 2 | 0 | 136 | 100 |
3 | Vismara | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 | 61 |
4 | Basket Corsico | 2 | 2 | 1 | 1 | 101 | 98 |
5 | Basket Rozzano | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 124 |
6 | P.G.S. Domino | 0 | 1 | 0 | 1 | 106 | 119 |
7 | I’m a Baller | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 76 |
8 | Atletico Barona | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 154 |