
Under 19
ROSTER 2022/2023
STAFF
Allenatore IOSCA Marco
Vice Allenatore MINOZZI Elia
N° | COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
4 | BABAJ | Kevin | 2004 | Guardia |
5 | TREZZA | Riccardo | 2005 | Guardia |
8 | GALEOTTI | Simone (Cap.) | 2005 | Play |
10 | MARASCO | Stefano | 2004 | Guardia |
13 | CALVIELLO | Andrea | 2005 | Guardia |
17 | LAURI | Jacopo | 2005 | Play |
20 | NOVIELLO | Luca | 2003 | Guardia |
21 | GUEYE EL HADJI | Ndongo | 2003 | Ala |
22 | BRANDOLESE | Luca | 2005 | Ala |
23 | ZUCCHI | Elia | 2005 | Ala |
25 | MAGNI | Matteo | 2004 | Ala |
27 | GRECO | Flavio | 2004 | Ala |
32 | PERRONE | Andrea | 2003 | Ala |
36 | EL TANTAWY | Karim | 2004 | Ala |
43 | MARRA | Francesco | 2004 | Ala |
46 | GAMBINI | Tommaso | 2004 | Guardia |
59 | MARINI | Luca | 2005 | Guardia |
60 | D’ALBA | Enrico | 2004 | Guardia |
66 | MAURIZIO | Manuel | 2005 | Guardia |
69 | NICOLETTO | Tommaso | 2004 | Guardia |
U19 - Seconda Fase: UISP Girone B
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Basket Rozzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket 2000 Turate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Virtus Cermenate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Legnano Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ciesse Free Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fortes in Fide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19 - Prima Fase: UISP Girone Unico
Pos. | Squadra | Punti | G | V | S | PF | PS |
1 | Eagles Gudo Visconti | 32 | 18 | 16 | 2 | 1147 | 939 |
2 | Legnano Knights | 30 | 18 | 15 | 3 | 1219 | 962 |
3 | Virtus Cermenate | 28 | 17 | 14 | 3 | 1247 | 964 |
4 | Basket Vismara | 22 | 16 | 11 | 5 | 818 | 728 |
5 | Basket 2000 Turate | 20 | 17 | 10 | 7 | 1041 | 960 |
6 | Leone XIII | 16 | 18 | 8 | 10 | 1057 | 1109 |
7 | Basket Rozzano | 8 | 18 | 4 | 14 | 900 | 1109 |
8 | I’m a Baller | 8 | 17 | 4 | 13 | 1039 | 1180 |
9 | Ciesse Free Basket | 6 | 16 | 3 | 13 | 1024 | 1102 |
10 | Cesano Boscone | 2 | 17 | 1 | 16 | 670 | 1109 |
U19 - Seconda Fase: UISP Girone B
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
da definire | Legnano Knights | Basket Rozzano | da definire |
15/04/2023 | Basket Rozzano | Fortes in Fide | 44 – 53 |
20/04/2023 | Basket Rozzano | Basket 2000 Turate | h. 19:30 |
29/04/2023 | Virtus Cermenate | Basket Rozzano | h. 19:00 |
06/05/2023 | Basket Rozzano | Ciesse Free Basket | h. 18:30 |
13/05/2023 | Basket Rozzano | Legnano Knights | h. 18:30 |
21/05/2023 | Fortes in Fide | Basket Rozzano | h. 19:00 |
26/05/2023 | Basket 2000 Turate | Basket Rozzano | h. 20:45 |
27/05/2023 | Basket Rozzano | Virtus Cermenate | h. 19:00 |
da definire | Ciesse Free Basket | Basket Rozzano | da definire |
U19 - Prima Fase: UISP Girone Unico
Data | Squadra Casa | Squadra Ospite | Risultato |
05/11/2022 | Legnano Knights | Basket Rozzano | 88 – 48 |
12/11/2022 | Basket Rozzano | Ciesse Free Basket | 70 – 72 |
20/11/2022 | Basket Vismara | Basket Rozzano | 49 – 25 |
22/11/2022 | Virtus Cermenate | Basket Rozzano | 82 – 41 |
03/12/2022 | Basket Rozzano | Basket 2000 Turate | 50 – 71 |
06/12/2022 | Basket Rozzano | Gudo Visconti Eagles | 52 – 33 |
10/12/2022 | Basket Rozzano | I’m a Baller | 58 – 54 |
17/12/2022 | Basket Rozzano | Leone XIII | 48 – 52 |
15/01/2023 | Cesano Boscone | Basket Rozzano | 46 – 62 |
22/01/2023 | Gudo Visconti Eagles | Basket Rozzano | 66 – 47 |
28/01/2023 | Basket Rozzano | Legnano Knights | 43 – 78 |
04/02/2023 | Ciesse Free Basket | Basket Rozzano | 64 – 55 |
11/02/2023 | Basket Rozzano | Basket Vismara | 42 – 51 |
18/02/2023 | Basket Rozzano | Virtus Cermenate | 50 – 70 |
26/02/2023 | Basket 2000 Turate | Basket Rozzano | 63 – 56 |
04/03/2023 | Basket Rozzano | I’m a Baller | 49 – 54 |
11/03/2023 | Leone XIII | Basket Rozzano | 61 – 37 |
18/03/2023 | Basket Rozzano | Cesano Boscone | 81 – 41 |